|
|
|
صفحه اصلي
آرشيو اخبار عمومی
آرشيو اخبار داخلی
|
|
|
|
شرکت خاص
شرکتهاي انتخابي
شرکتهاي بورسي
|
|
|
|
آمار معاملات
شاخص ها
نمودار
|
|
|
|
پرتفوي
نمايش حساب
درخواست خريد و فروش
واریز وجه
درخواست وجه
|
|
|
|
درباره ما
تماس با ما
آدرس شعب
اصطلاحات بورسي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شرکت سرمایه گذاری
ساختمانی سپه
|
| (www.sepahcic.ir) |
|
|
|
شاخصهاي
بازار
|
|
|
کل
|
|
10320.2
|
40
|
|
|
تالار اصلي
|
|
8974
|
26.6
|
|
|
تالار فرعي
|
|
11664.7
|
56.7
|
|
|
بازده نقدي
|
|
|
بازده نقدي و قيمت
|
|
37186
|
144.3
|
|
|
صنعت
|
|
8170.8
|
32.8
|
|
|
50شركت-ميانگين ساده
|
|
14903.7
|
54.1
|
|
|
50شركت-ميانگين موزون
|
|
563.2
|
1.4
|
|
|
|
|
بيشترين تقاضا (به ميليون ريال) |
| شرکت | قيمت | درصد | مبلغ تقاضا |
| فولاد مباركه اصفهان | 3,420 | 1.00 | 127,702 |
| سيمان فارس و خوزستان | 1,902 | 0.05 | 14,021 |
| سيمان تهران | 4,302 | 0.66 | 12,992 |
| سيمان خاش | 8,370 | 2.99 | 12,896 |
| سيمان خزر | 6,190 | 3.00 | 11,206 |
| فولاد خوزستان | 6,948 | 2.64 | 9,596 |
| آلومتك | 7,765 | 0.71 | 6,963 |
| سايپا | 2,051 | 0.05 | 5,772 |
| توسعه معادن روي ايران | 2,322 | 0.35 | 4,109 |
| سيمان هگمتان | 2,625 | 0.00 | 3,355 |
|
|
ادامه |
|
|
|
بيشترين عرضه(به ميليون ريال) |
| شرکت | قيمت | درصد | مبلغ عرضه |
| ايران ترانسفو | 5,444 | 0.26- | 3,812 |
| باما | 14,024 | 1.10- | 2,588 |
| سرمايه گذاري بوعلي | 765 | 2.92- | 2,336 |
| سايپا | 2,051 | 0.05 | 1,583 |
| نفت پارس | 6,435 | 0.34- | 1,420 |
| ايران خودرو ديزل | 1,569 | 0.70- | 1,044 |
| سرمايه گذاري توسعه ملي | 900 | 0.00 | 739 |
| گرانيت بهسرام | 862 | 2.93- | 697 |
| نفت بهران | 14,788 | 0.10- | 606 |
| سرمايه گذاري صنعت و معدن | 664 | 2.78- | 544 |
|
|
ادامه |
|
|
|
|